法甲 · 新闻
442:梅西曾多次与裁判发生冲突,美职联似乎有另一套标准
图卢兹近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
主胜 51% | 平局 17% | 客胜 32%
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
水晶宫
富勒姆
阿斯顿维拉
纽卡斯尔联
墨尔本胜利
墨尔本城
布里斯班狮吼
珀斯光荣
多伦多FC
西雅图海湾人
波特兰伐木者
洛杉矶银河
阿尔克马尔
特温特
埃因霍温
阿贾克斯
阿尔克马尔
费耶诺德
埃因霍温
前进之鹰
阿拉维斯
塞尔塔
塞维利亚
瓦伦西亚
帕纳辛奈科斯
沃洛斯
AEK雅典
AEK雅典
柏太阳神
东京FC
名古屋鲸八
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
特里波利斯 | 15 | 7 | 6 | 47 | 23 | 24 | 52 |
| 2 |
奥林匹亚科斯 | 14 | 8 | 6 | 41 | 28 | 13 | 50 |
| 3 |
帕纳辛奈科斯 | 14 | 6 | 8 | 41 | 25 | 16 | 48 |
| 4 |
AEK雅典 | 13 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 44 |
| 5 |
拉米亚 | 12 | 7 | 9 | 42 | 24 | 18 | 43 |
| 6 |
塞萨洛尼基 | 12 | 5 | 11 | 31 | 34 | -3 | 41 |
| 7 |
帕纳托利克斯 | 11 | 6 | 11 | 40 | 34 | 6 | 39 |
| 8 |
沃洛斯 | 10 | 7 | 11 | 39 | 31 | 8 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Yildiz | 帕纳辛奈科斯 | 23球 | 41 |
| 2 | Lucas Yildiz | 塞萨洛尼基 | 22球 | 27 |
| 3 | Mateo Rossi | 帕纳托利克斯 | 22球 | 28 |
| 4 | Raul Lopez | 拉米亚 | 20球 | 42 |
| 5 | Jaden Ivanov | 阿特罗米托斯 | 17球 | 28 |
| 6 | Hugo Yildiz | 沃洛斯 | 16球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Costa | 沃洛斯 | 17次 | 29 |
| 2 | Theo Zhang | 帕纳托利克斯 | 14次 | 22 |
| 3 | Leo Khan | 奥林匹亚科斯 | 14次 | 37 |
| 4 | Iker Wang | 拉米亚 | 13次 | 35 |
| 5 | Kai Yildiz | 阿里斯 | 13次 | 28 |
| 6 | Leo Moreira | 塞萨洛尼基 | 12次 | 30 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
竞技 | 14 | 7 | 5 | 37 | 21 | 16 | 49 |
| 2 |
纽维尔老男孩 | 13 | 6 | 7 | 42 | 20 | 22 | 45 |
| 3 |
罗萨里奥中央 | 12 | 5 | 9 | 36 | 27 | 9 | 41 |
| 4 |
独立 | 11 | 6 | 9 | 39 | 19 | 20 | 39 |
| 5 |
拉普拉塔大学生 | 10 | 5 | 11 | 36 | 24 | 12 | 35 |
| 6 | 飓风 | 9 | 7 | 10 | 29 | 25 | 4 | 34 |
| 7 | 河床 | 9 | 6 | 11 | 31 | 24 | 7 | 33 |
| 8 | 拉努斯 | 9 | 4 | 13 | 30 | 23 | 7 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lopez | 拉普拉塔大学生 | 26球 | 36 |
| 2 | Raul Diaz | 博卡青年 | 25球 | 40 |
| 3 | Iker Santos | 罗萨里奥中央 | 23球 | 33 |
| 4 | Hugo Silva | 河床 | 22球 | 28 |
| 5 | Yuri Yildiz | 独立 | 19球 | 31 |
| 6 | Hugo Zhang | 竞技 | 18球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Costa | 拉普拉塔大学生 | 12次 | 26 |
| 2 | Aiden Costa | 罗萨里奥中央 | 9次 | 30 |
| 3 | Aiden Pereira | 圣洛伦索 | 6次 | 30 |
| 4 | Noah Pereira | 拉努斯 | 4次 | 13 |
| 5 | Aiden Moreira | 竞技 | 2次 | 25 |
| 6 | Liam Garcia | 博卡青年 | 2次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕丘卡 | 16 | 6 | 2 | 49 | 28 | 21 | 54 |
| 2 |
蓝十字 | 16 | 5 | 3 | 45 | 17 | 28 | 53 |
| 3 |
普埃布拉 | 15 | 6 | 3 | 45 | 17 | 28 | 51 |
| 4 |
桑托斯拉古纳 | 14 | 7 | 3 | 45 | 28 | 17 | 49 |
| 5 |
华雷斯 | 14 | 5 | 5 | 39 | 27 | 12 | 47 |
| 6 |
莱昂 | 13 | 5 | 6 | 37 | 24 | 13 | 44 |
| 7 |
美洲队 | 12 | 5 | 7 | 37 | 27 | 10 | 41 |
| 8 |
托卢卡 | 11 | 6 | 7 | 39 | 21 | 18 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Rossi | 华雷斯 | 18球 | 39 |
| 2 | Raul Costa | 桑托斯拉古纳 | 16球 | 31 |
| 3 | Kai Garcia | 瓜达拉哈拉 | 14球 | 35 |
| 4 | Lucas Zhang | 蒙特雷 | 12球 | 35 |
| 5 | Yuri Rossi | 莱昂 | 9球 | 16 |
| 6 | Noah Silva | 美洲队 | 9球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Silva | 帕丘卡 | 17次 | 24 |
| 2 | Aiden Pereira | 蒂华纳 | 15次 | 30 |
| 3 | Ethan Lopez | 莱昂 | 14次 | 26 |
| 4 | Yuri Costa | 老虎大学 | 13次 | 26 |
| 5 | Liam Ivanov | 托卢卡 | 10次 | 32 |
| 6 | Kai Lopez | 蒙特雷 | 8次 | 28 |
图卢兹近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
站内已上线德甲相关专题,围绕汉堡的比赛进展和赛后内容持续更新。
你的反馈会帮助我们把比分平台做得更稳定、更完整。